徳島文理大学短期大学部修学支援制度
本学「短期大学部」は、「高等教育の修学支援新制度」
なお、「大学」の新入生と在学生及び「短期大学部」在学生は、
1.入学金減免及び授業料減免(国の減免額と同額)
支援区分 | 第 I 区分 | 第 II 区分 | 第 III 区分 | 第 IV 区分 | |
---|---|---|---|---|---|
対象となる世帯収入額の目安 | 非課税世帯 | 約300万円未満 | 約380万円未満 | 多子世帯 | |
入学金・授業料の免除率 | 3分の3 | 3分の2 | 3分の1 | 3分の3 | |
入学金免除額 | 音楽科以外 | 200,000 | 133,400 | 66,700 | 200,000 |
音楽科 | 250,000 | 166,700 | 83,400 | 250,000 | |
授業料免除額(年額) | 620,000 | 413,400 | 206,700 | 620,000 |
※10月、2月に半期に分けて指定口座へ振込
2.学資金(日本学生支援機構の給付型奨学金と同額)
支援区分 | 通学方法による給付額(月額) | ||
---|---|---|---|
自宅 | 自宅外 | 自宅(生活保護) | |
第 I 区分(非課税世帯) | 38,300 | 75,800 | 42,500 |
第 II 区分(世帯収入額約300万円未満) | 25,600 | 50,600 | 28,400 |
第 III 区分(世帯収入額約380万円未満) | 12,800 | 25,300 | 14,200 |
第 IV 区分(世帯収入額約600万円未満) ※多子世帯に限る |
9,600 | 19,000 | 10,700 |
日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金(第一種・第二種)との併用も可能です。