特待生
学生の皆さんを経済的に支援するための特待生制度があります。
学園創立130周年記念徳島文理大学特待生
概要 | |
---|---|
対象学部 | 人間生活学部、保健福祉学部、総合政策学部、理工学部、文学部、短期大学部(音楽科を除く) |
支援内容 | 大学4年間で80万円、短期大学部2年間で40万円 |
選考人数 | 30名程度 |
選考方法 | 一般入試 Ⅰ 期A日程受験生で学科が定める成績基準を満たす者 ※経済要件は問いません。 |
薬学部・香川薬学部特待生
概要 | |
---|---|
支援内容 | 国公立薬学部の入学金・学費とほぼ同額( Ⅰ 型)、本学理工学部の学費同額( Ⅱ 型)に減免します。 |
選考人数 | 【 Ⅰ 型】 薬学部( Ⅰ 期A日程[3名]、大学入学共通テスト利用入試 Ⅰ 期[3名])、香川薬学部( Ⅰ 期A日程[2名]、大学入学共通テスト利用入試 Ⅰ 期[2名]) 【Ⅱ型】 薬学部(公募制推薦入試 Ⅰ 期[5名]、 Ⅰ 期A日程[10名])、香川薬学部(公募制推薦入試 Ⅰ 期[2名]、 Ⅰ 期A日程[4名]) |
選考方法 | 一般入試 Ⅰ 期A日程又は大学入学共通テスト試験利用入試 Ⅰ 期を受験した者のうち、成績上位の者 |
薬学部・香川薬学部地域限定特待生
概要 | |
---|---|
対象学部 | 薬学部、香川薬学部 |
支援内容 | 国公立薬学部の入学金・学費とほぼ同額に減免します。 |
選考人数 | 薬学部 10名、香川薬学部 5名 |
選考方法 | 該当年の大学入学共通テストの成績(「英語(【リーディング】【リスニング】)は200点、「数学」は「数学 Ⅰ ·数学A」(100点)、「数学Ⅱ·数学B」(100点)の200点、「理科」は基礎が付かない3科目「化学」「生物」「物理」から高得点の1科目を200点に換算、合計600点)が420点以上の者 |
スポーツ特待生
概要 | |
---|---|
対象競技 | 女子サッカー、女子バレーボール |
対象学部 | 人間生活学部、保健福祉学部(口腔保健学科、看護学科、理学療法学科、人間福祉学科のみ)、総合政策学部、短期大学部(音楽科を除く) |
支援内容 | 大学4年間で最大100万円、短期大学部2年間で最大50万円 |
選考人数 | 若干名 |
選考方法 | 学校長の推薦を得た者で、別途定める出願要件を満たす者に面接を実施 |
音楽特待生
概要 | |
---|---|
対象学部 | 音楽学部・短期大学部音楽科 |
支援内容 | 大学4年間で最大100万円、短期大学部2年間で最大50万円 |
選考人数 | 若干名 |
選考方法 | 学校長の推薦を得た者で、別途定める出願要件を満たす者に面接を実施 |